百發(fā)科技研發(fā)生產(chǎn)的小間距LED顯示屏,真正實現(xiàn)無縫拼接,高刷新頻率,超大視角,對比度高,顯示效果完美無暇。屏體超輕超薄,易安裝,省空間。產(chǎn)品規(guī)格:P2.5、P1.87.P1.56、P1.25、P0.93
百發(fā)科技小間距(超高分辨率VLED顯示屏)是面向會議室、禮堂、演播室、調(diào)度指揮中心等高端用戶,結(jié)合LED顯示,圖像與信號驅(qū)動技術(shù)而設(shè)計開發(fā)的無縫拼接大屏墓顯示系統(tǒng)。憑借多年在控制室信號處理與顯示領(lǐng)域的豐窗積累,利于百發(fā)科技光機電一體化解決能力,針對客戶現(xiàn)場合種信號的輸入,百發(fā)科技提供了最佳的超高清LED顯示解決方案。
核心優(yōu)勢:
1.真正的冗余備份2.無“線”連接
3.真正的前維護(快拆 )
4.低高高灰一五大突破
5.后端完全匹配1080P
6.百萬分之一級的瞎燈率
真正實現(xiàn)無縫拼接
LED 屏幕可以任意方向、任意尺寸、任意造型拼接。 相較于背投及液晶的拼接,不存在單元間亮度差異或拼接黑縫,呈現(xiàn)完美視覺效果;精致的單元結(jié)構(gòu),保證了點間距的一致性;畫面均勻一致,無分隔,無黑線或亮線,不存在遺漏信息的情況,實現(xiàn)真正無縫拼接屏。
顯示效果好
刷新頻率高,攝取畫面穩(wěn)定無波紋無黑屏,應對動態(tài)顯示畫面,圖像邊緣清晰,有良好的動態(tài)表現(xiàn)力,將圖像信息準確真實地還原。使視頻畫面細膩流暢;超大視角,垂直及水平雙方向160 度超寬視角,使觀看者在各種角度均能獲得優(yōu)質(zhì)顯示效果:亮度配合光感設(shè)備可對環(huán)境進行自適應調(diào)整,不會因環(huán)境光線強弱而影響顯示效果。高對比度,搭配黑燈黑面置,更高對比度,顯示效果完美無瑕。
屏幕使用壽命長
公司有悠久的LED 顯示屏制造經(jīng)驗,驅(qū)動電路設(shè)計經(jīng)驗豐富,結(jié)合多年屏幕的使用數(shù)據(jù)和穩(wěn)定的元器件,從各個方面保證LED 使用更長久。
屏體超輕、超薄、省空間
LED 顯示屏與背投相比優(yōu)勢在于其后部維修空間小,一般在0.8m 以內(nèi),可以適合嵌入在現(xiàn)有的墻體上,不用改變房屋結(jié)構(gòu)。
后期維護成本更低
LED 顯示屏通常情況下壞品率極低,即便有故障也只需對模塊或電源進行更換,后期的維護費用很小。
參數(shù)類型 | P2.5 | P1.87 | P1.56 | P1.25 | 0.93 | |
模組參數(shù) | LED像素結(jié)構(gòu) | SMD 2121 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 0808 | SMD 0505 |
像素間距(mm) | 2.5mm | 1.87mm | 1.56mm | 1.25mm | 0.93mm | |
模組尺寸(mm) | 200x168.75mm | 200x168.75mm | 200x168.75mm | 200x168.75mm | 200x168.75mm | |
模組分辨率(W*H) | 80x68 | 107x90 | 128x108 | 160x135 | 215x180 | |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
模組最大功耗(W) | 16 | 25 | 28 | 30 | 28 | |
箱體參數(shù) | 箱體尺寸(mm) | 600*337.5*88 | 600*337.5*88 | 600*337.5*88 | 600*337.5*88 | 600*337.5*88 |
箱體面積(㎡) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | |
箱體分辨率(W*H) | 240*136 | 321*180 | 384*216 | 480*270 | 645*360 | |
箱體重量(kg) | 7.6 | 8 | 8.25 | 8.35 | 8.45 | |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
光電參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
像素密度(Dots/㎡) | 160000 | 286225 | 410898 | 640000 | 1155914 | |
掃描方式 (Scan) | 1/23 | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | |
白平衡亮度(cd/㎡) | ≤1000可調(diào) | ≤1000可調(diào) | ≤1000可調(diào) | ≤1000可調(diào) | ≤500可調(diào) | |
刷新率(Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | |
灰度等級(Bit) | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | |
色溫(K) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | |
可視角(°) | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | |
可視角(°) | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <2.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% | |
亮度均勻性 | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥99% | ≥99% | |
色度均勻性 | ±0.0025 Cx,Cy | ±0.0025 Cx,Cy | ±0.0025 Cx,Cy | ±0.0025 Cx,Cy | ±0.0025 Cx,Cy | |
峰值功耗(W/Cabinet) | 120 | 150 | 175 | 155 | 168 | |
平均功耗(W/Cabinet) | 35 | 45 | 55 | 48 | 56 | |
供電要求 | AC100~240V(50~60Hz) | AC100~240V(50~60Hz) | AC100~240V(50~60Hz) | AC100~240V(50~60Hz) | AC100~240V(50~60Hz) | |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
應用參數(shù) | 工作溫度(℃) | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
工作濕度(RH) | 8 ~ 85%無結(jié)露 | 8 ~ 85%無結(jié)露 | 8 ~ 85%無結(jié)露 | 8 ~ 85%無結(jié)露 | 8 ~ 85%無結(jié)露 | |
亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
存儲溫度(℃) | -30 ~ 65 | -30 ~ 65 | -30 ~ 65 | -30 ~ 65 | -30 ~ 65 | |
儲存濕度(RH) | 10~ 85%無結(jié)露 | 10~ 85%無結(jié)露 | 10~ 85%無結(jié)露 | 10~ 85%無結(jié)露 | 10~ 85%無結(jié)露 | |
瞎燈率 | 1/100,0000 | 1/100,0000 | 1/100,0000 | 1/100,0000 | 1/100,0000 | |
使用壽命(hrs) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
適應檢測認證 | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS |
深圳百發(fā)科技有限公司
電話:13828859396陳總(微信同號)
電話:18028795969周先生(微信同號)
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道橋頭社區(qū)重慶路2號201
深圳百發(fā)科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright©2024 All Rights Reserved. 粵ICP備13020758號