本公司透明LED顯示屏透光度高,結(jié)構(gòu)輕薄。
采用高端的國(guó)星RGB SMD1515、SMD1921、封裝器件, 模組平整度好、重量輕;
p3.91-7.82全彩高通透LED顯示屏,屬于新一代的LED顯示屏產(chǎn)品。能夠在不影響安裝位置采光及美觀度的同時(shí),又能保證動(dòng)態(tài)畫(huà)面的色彩豐富程度和顯示細(xì)節(jié)
它采用1000X500的箱體尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì),可任意方向、任意尺寸拼接出任意造型的顯示屏體。同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的顯示尺寸設(shè)計(jì),使其所顯示的畫(huà)面不壓縮、清晰真實(shí),呈現(xiàn)完美視覺(jué)效果,安裝簡(jiǎn)單,顏色靚亮,已成為玻璃櫥窗親睞首選LED顯示產(chǎn)品!創(chuàng)意無(wú)限,引領(lǐng)潮流!
項(xiàng)次 | 參數(shù) | |||
像素間距 | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 | ||
顯示屏分辨率 | 256(W)*64(H) | 128(W)*64(H) | ||
物理密度 | 32768PX/m2 | 16384PX/m2 | ||
亮度(cd/m2) | 5000cd/m2 | 3500cd/m2 | 1000cd/m2 | 5000cd/m2 |
LED | 國(guó)星1921 | 國(guó)星1921 | 國(guó)星2020 | 國(guó)星1921 |
驅(qū)動(dòng)IC | 高刷ICN2153 | 高刷ICN2038S | 高刷ICN2038S | 高刷ICN2153 |
平均功耗(w) | 220W/m2 | 220W/m2 | 180W/m2 | 220W/m2 |
最大功耗(w) | 800W/m2 | 800W/m2 | 600W/m2 | 800W/m2 |
掃描方式 | 8掃 | |||
透明度 | 65% | |||
灰度等級(jí) | 65536(15bit) | |||
刷新頻率(hz) | ≥3000hz | |||
PCB板 | 6層,2.0厚度,生益料 | |||
接插件 | 3M鍍金 | |||
防水等級(jí) | 防潑濺IP33(防水燈,ic) | |||
亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí) | |||
視角 | 120° | |||
供電要求 | 輸入電壓DC5-3.5V/AC85-240V | |||
觀看距離(m) | 5-12m | |||
箱體尺寸(mm) | 1000mm*500mm*75mm | |||
重量(kg/ m2) | 12 kg/ m2 | |||
安裝方式 | 吊裝、固定安裝 | |||
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | |||
屏體壽命(h) | ≥100000小時(shí) |
深圳百發(fā)科技有限公司
電話:13828859396陳總(微信同號(hào))
電話:18028795969周先生(微信同號(hào))
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道橋頭社區(qū)重慶路2號(hào)201
深圳百發(fā)科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright©2024 All Rights Reserved. 粵ICP備13020758號(hào)